乐球直播免费观看高清版
布拉格斯巴达U19
SpartaPrahaU19
球队市值:300000
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布拉格斯巴达U19(英文名:SpartaPrahaU19,粤语名:布拉格斯巴达U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前布拉格斯巴达U19的市值为:300000,布拉格斯巴达U19共有球员22人,外籍球员18人,我们将为你实时更新布拉格斯巴达U19赛事数据信息。
布拉格斯巴达U19荣誉榜
  • 捷克U19冠军

    捷克U19冠军x 8

    2023-2024
    2022-2023
    2016-2017
    2015-2016
    2009-2010
    2008-2009
    2005-2006
    2004-2005
  • 维亚莱乔杯冠军

    维亚莱乔杯冠军x 1

    1955-1956
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 简·利斯卡 0 0 捷克 0 0 0 0
2 扬·卡瑟 0 0 0 0 0 0
3 马丁·塞特尔 0 0 0 0 0 0
4 达米安·科特巴 0 0 0 0 0 0
5 卢卡斯·法兰克 0 0 0 0 0 0
6 西蒙·帕夫洛 0 0 0 0 0 0
7 特奥·桑德夫 0 0 0 0 0 0
8 安东尼·尼古拉斯·德默 0 0 0 0 0 0
9 扬·利斯卡 0 0 0 0 0 0
10 雅各布·施泰纳 0 0 0 0 0 0
11 吉里·布拉贝克 0 0 0 0 0 0
12 雅库布·哈夫里克 0 0 0 0 0 0
13 阿莱斯·赫鲁比 0 0 0 0 0 0
14 亚当·祖哈尔 0 0 0 0 0 0
15 拉多斯拉夫·米库斯 0 0 0 0 0 0
16 托比亚斯·万卡特 0 0 0 0 0 0
17 潘采夫 0 0 0 0 0 0
18 尼古拉斯·安东尼·戴默 0 0 捷克 0 0 0 0
19 奥德烈·帕夫利克 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队